Emilies Plads Horsens
Kompetence | Arkitektur og bygherrerådgivning |
Byggeår | 2024-2025 |
Bruttoareal | 4500 m² |
Parkeringshus Viborg
Kompetence | Arkitektur og bygherrerådgivning |
Byggeår | 2023 |
Bruttoareal | 3000 m², 200 biler |
Anlægssum | 28.000.000 |
Autismecenter Skive
Kompetence | Ingeniørrådgivning |
Byggeår | 2020-2022 |
Bruttoareal | 4.000 m² |
Anlægssum | 50.100.000 kr. |
Gellerup Kollegiet Aarhus
Kompetence | Ingeniørrådgivning |
Byggeår | 2016-2020 |
Bruttoareal | 12.500 m² + kælder |
Anlægssum | 170.000.000 kr. |
Ørnsøvej Silkeborg
Kompetence | Bygherrerådgivning |
Byggeår | 2018-2020 |
Bruttoareal | 3.640 m² |
Anlægssum | 46.592.800 kr. |
Udsigten Skærbæk
Kompetence | Totalrådgivning iht. YBL 18 |
Byggeår | 2018-2019 |
Bruttoareal | 6.190 m² |
Anlægssum | 66.532.500 kr. |
Vejlby Hus Risskov
Kompetence | Bygherrerådgivning, byggeledelse, projektudvikling |
Byggeår | Igangværende og delvis afsluttet |
Bruttoareal | 5.000 m² |
Anlægssum | 34.640.000 kr. |
Præstevangen Viby
Kompetence | Totalrådgivning iht. YBL 18 |
Byggeår | 2017-2019 |
Bruttoareal | 2.100 m² |
Anlægssum | 52.000.000 kr. |
Beringsgaard, afd. 3 og 4 Horsens
Kompetence | Totalrådgivning og Bygherrerådgiver |
Byggeår | 2018-2022 |
Bruttoareal | 30.700 m² |
Anlægssum | 326.000.000 kr. |
Kastanjevej Skanderborg
Kompetence | Totalrådgivning iht. YBL 18 |
Byggeår | 2020-2021 |
Bruttoareal | 1.848 m² |
Anlægssum | 15.000.000 kr. |
Kærgårdsparken Solbjerg
Kompetence | Totalrådgivning |
Byggeår | 2019-2021 |
Bruttoareal | 7.282 m² |
Anlægssum | 88.500.000 kr. |
Kalkærparken Højbjerg
Kompetence | Totalrådgivning iht. YBL 18 |
Byggeår | 2017-2020 |
Bruttoareal | 13.600 m² |
Anlægssum | 79.500.000 kr. |
Høghus Odder
Kompetence | Bygherrerådgivning, projektudvikling |
Byggeår | 2010-2018 |
Bruttoareal | 4.800 m² |
Anlægssum | 69.000.000 kr. |
Beringsvænget Horsens
Kompetence | Bygherrerådgivning, byggeledelse |
Byggeår | 2017-2020 |
Bruttoareal | 10.500 m² |
Anlægssum | 115.000.000 kr. |